Рекламное агентство "Доджер" (ИП Саламаха А.А.) в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов политическим партиям, их региональным отделениям, кандидатам в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Хабаровском крае и Еврейской автономной области; выборов депутатов Законодательного Собрания Еврейской автономной области седьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Хабаровского края; дополнительных выборов депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Транспортному одномандатному избирательному округу № 6, назначенных на 19 сентября 2021 года.
Наружная реклама
Аренда | |||||
Наименование | Стоимость размещения | Ед. изм/Хронометраж | Период размещения | Печать изображения/Изготовление ролика | |
Цена, руб | Ед. изм | ||||
Cтенд дo 18 кв.м | 7000 — 22000 | 1 cтopoнa | 1 меcяц | 500 | 1 кв. м |
Cити фopмaт дo 2,16 кв.м | 10000 — 20000 | 2 cтopoны | 1 меcяц | 500 | 1 кв. м |
Бparrдмayэp дo 18 кв.м | 250 — 909 | 1 кв.м | 1 меcяц | 500 | 1 кв. м |
Пpизмaтpoн дo 18 кв.м | 20000 — 25000 | 1 cтopoнa | 1 меcяц | 555 | 1 кв. м |
Пepетяжкa дo 50 кв.м | 33000 — 45000 | 1 cтopoнa | 1 меcяц | 500 | 1 кв. м |
Bидеoэкpaн дo 18 кв.м | 39000 | 5 секyнд | 1 меcяц | 4500 | шт |
Bидеoэкpaн дo 18 кв.м | 58500 | 10 cекyнд | 1 меcяц | 4500 | шт |
Производство и монтаж конструкций | |||||
Наименование | Цена, руб | Ед. изм | |||
Cити фopмaт с внyтpeннин oсвeщением 1,2 х 1,8 м (без зeмeльных paбoт и пoдключения) | 59100 | шт | |||
Bывескa нa плaстике (бeз мeтaлличeскoгo кapкaсa) | 2200 | 1 кв.м | |||
Бpaндмayэp oт 3 дo 18 кв.м | 36800 | шт | |||
Кpoншптeйн 1,2 х 0,8 м | 17228 | шт | |||
Штендер 1,2 х 0,8 м | 12000 | шт | |||
Лайт бокс 1,2 х 0,8 м | 25000 | шт | |||
Реклама на транспорте | |||||
Наименование | Цена, руб | Период размещения | Ед. изм | Нанесение макета/печать/изготовление | |
Корейский автобус | 3733 | 1 месяц | 2 борта | 25000 — 55000 | |
Авт "Газель" | 4500 | 1 месяц | до окон | 5000 — 25000 | |
7500 | 1 месяц | выше | |||
Трамвай | 2500 | 1 месяц | 1 кв.м | 10000 — 30000 | |
Троллейбус | 3500 | 1 месяц | 1 кв.м | 25000 — 50000 | |
Брендирование автомобиля | - | - | 1 кв.м | от 2200 за 1 кв.м |
Монтажные работы
Наименование | Ед. изм | Цена, руб |
Работа вышки | час | 1300 |
Перетяжка до 50 кв.м | сторона | 23000 |
Стенд до 18 кв.м | сторона | 4500 |
Сити фортам до 216 кв.м | сторона | 2000 |
Проведение промоакций
Наименование | Ед. изм | Цена, руб |
Разработка концепт плана промоакции | План | 3500 — 10000 |
Работа промоутера | чел/час | 750 |
Работа супервайзера | чел/час | 1200 |
Подготовка фотоотчёта в электронном виде | до 25 кадров | 3500 |
Аренда площади | от места и времени проведения | |
Транспортные услуги | час | 800 |
Оформление/изготовление оборудования | по договору |
Дизайн, изготовление полиграфии
Наименование | Цена, руб дизайна | Цена, руб изготовления | Ед. изм |
Элементы фирменного стиля | |||
Логотип | 5000 -25000 | - | - |
Фирменная колористка | 1200 | - | - |
Фирменный шрифт | 2500 | - | - |
Фирменный стиль в распечатке и на CD носителе | 7500 — 50000 | - | - |
Полиграфическая продукция | |||
Визитка | 1500 -2000 | - | - |
Буклет (формат А4) | 1500 — 3500 | - | - |
Буклет (формат А5) | 1000 -5000 | - | - |
Фирменный бланк | 600 — 1000 | - | - |
Фирменный конверт | 600 -1000 | - | - |
Флаеры евроформат | 2500 — 4000 | 8,5 | шт |
Билеты | 300 — 2000 | - | - |
Афиша | 1500 — 3000 | - | - |
Пакет | 1600 — 3000 | - | |
Плакат (формат А2) | 1500 — 5000 | 112 | шт |
Плакат (формат А4) | 1000 — 5000 | 17,2 | шт |
Каталог многостраничный (дизайн+вёрстка) | 7000 — 20000 | - | - |
Календарь настенный (формат А2) | 1500 — 5000 | - | - |
Календарь настенный (формат А3, А4) | 1200 — 5000 | - | - |
Календарь квартальный | 2500 — 6000 | - | - |
Календарь на пружине перекидной | 2500 — 6000 | - | - |
Календарь "домик" | 1500 — 5000 | - | - |
Наружная реклама | |||
Щит сити-формат 1,2 х 1,8 м | 1500 — 4000 | - | - |
Фасадная вывеска плоская | 2000 -7000 | - | - |
Фасадная вывеска объёмная | 2500 — 8000 | - | - |
Брандмауэр до 3 кв.м | 1200 — 5000 | - | - |
Баннер до 18 кв. м | 3000 — 6000 | - | - |
Штендер 1,2 х 0,68 м (одна сторона) | 1000 — 3500 | - | - |
Режим работы плоский | 600 — 2000 | - | - |
Режим работы объёмный | 1000 — 5000 | - | - |
Уголок покупателя | 1500 — 3000 | - | - |
Лайтбокс (световой короб) | 1500 — 3000 | - | - |
Макет брендирования автомобиля | 3000 — 6000 | - | - |
Цены указаны без учёта НДС, со всеми налогами и сборами. Оплата производится на расчетный счёт ИП Саламаха А.А. из предвыборного фонда кандидата, не позднее чем за 3 дня до начала оказания услуг.
ИП Саламаха А.А. ИНН 272099553439 ОГРН 304272011400057