Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 53,6917 |
AZN | Азербайджанский манат | 50,2919 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,8342 |
THB | 10 батов | 25,2105 |
BYN | Белорусский рубль | 27,2959 |
BGN | Болгарский лев | 47,1975 |
BRL | Бразильский реал | 14,8284 |
KRW | 1000 вон | 58,2996 |
HKD | Гонконгский доллар | 11,0105 |
UAH | 10 гривен | 20,6121 |
DKK | Датская крона | 12,3714 |
AED | Дирхам ОАЭ | 23,2801 |
USD | Доллар США | 85,4963 |
VND | 10000 донгов | 34,4230 |
EUR | Евро | 92,4276 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,9017 |
PLN | Злотый | 22,1247 |
JPY | 100 иен | 57,1958 |
INR | 100 индийских рупий | 99,9006 |
CAD | Канадский доллар | 59,7584 |
QAR | Катарский риал | 23,4880 |
GEL | Лари | 30,8952 |
MDL | 10 молдавских леев | 47,3687 |
NZD | Новозеландский доллар | 48,8141 |
TMT | Новый туркменский манат | 24,4275 |
NOK | 10 норвежских крон | 81,7341 |
RON | Румынский лей | 18,5841 |
IDR | 10000 рупий | 51,5411 |
ZAR | 10 рэндов | 46,7313 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 113,3373 |
RSD | 100 сербских динаров | 79,0331 |
SGD | Сингапурский доллар | 63,7556 |
KGS | 100 сомов | 98,8338 |
TJS | 10 сомони | 78,4068 |
KZT | 100 тенге | 16,9831 |
TRY | 10 турецких лир | 22,6183 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 66,2085 |
HUF | 100 форинтов | 23,0343 |
GBP | Фунт стерлингов | 110,6408 |
CZK | 10 чешских крон | 37,0451 |
SEK | 10 шведских крон | 85,3146 |
CHF | Швейцарский франк | 97,0777 |
CNY | Юань | 11,7136 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8443,12 | 8443,12 |
Серебро | Ag | 94,54 | 94,54 |
Платина | Pt | 2713,03 | 2713,03 |
Палладий | Pd | 2691,04 | 2691,04 |