Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,6650 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43,3912 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 55,3257 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,0410 |
| THB | 10 батов | 22,3999 |
| BHD | Бахрейнский динар | 196,1411 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,3446 |
| BOB | Боливиано | 10,6751 |
| BRL | Бразильский реал | 14,3403 |
| KRW | 1000 вон | 48,0554 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 94,0760 |
| UAH | 10 гривен | 16,4253 |
| DKK | Датская крона | 11,3164 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,0858 |
| USD | Доллар США | 73,7650 |
| VND | 10000 донгов | 29,2916 |
| EUR | Евро | 84,5863 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,8088 |
| PLN | Злотый | 19,7857 |
| JPY | 100 иен | 45,6551 |
| INR | 100 индийских рупий | 78,0633 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 50,7659 |
| CAD | Канадский доллар | 52,0535 |
| QAR | Катарский риал | 20,2651 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,7354 |
| MMK | 1000 кьятов | 35,1262 |
| GEL | Лари | 27,8306 |
| MDL | 10 молдавских леев | 41,8190 |
| NGN | 1000 найр | 53,8252 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42,2821 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,0757 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,1728 |
| OMR | Оманский риал | 191,8466 |
| RON | Румынский лей | 16,1390 |
| IDR | 10000 рупий | 41,3806 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,7978 |
| SAR | Саудовский риял | 19,6707 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 100,2747 |
| RSD | 100 сербских динаров | 71,9902 |
| SGD | Сингапурский доллар | 57,0672 |
| KGS | 100 сомов | 84,3511 |
| TJS | 10 сомони | 79,3983 |
| BDT | 100 так | 60,0209 |
| KZT | 100 тенге | 15,1043 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,6277 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,9271 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 61,5208 |
| HUF | 100 форинтов | 23,9972 |
| GBP | Фунт стерлингов | 97,5985 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,9299 |
| SEK | 10 шведских крон | 76,9649 |
| CHF | Швейцарский франк | 91,2820 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 46,3959 |
| CNY | Юань | 10,8847 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 9844,27 | 9844,27 |
| Серебро | Ag | 153,36 | 153,36 |
| Платина | Pt | 3941,6 | 3941,6 |
| Палладий | Pd | 2957,38 | 2957,38 |