8 июля 2020. Ежедневная статистика распространения COVID-19 в ДФО. Какие регионы и насколько серьезно пострадали от коронавируса, сообщает ИА AmurMedia.
Всего в регионе сумарно заболело 28 216 человек. За последние сутки в ДФО поставлено 438 новых диагнозов "коронавирусная инфекция". Случаи заболевания распределились по регионам Дальневосточного федерального округа следующим образом:
Хабаровский край — 4 918 заболевших (+98), 2 402 выздоровело, 34 умерло
Приморский край — 4 849 заболевших (+57), 4 219 выздоровело, 55 умерло
Республика Саха (Якутия) — 4 598 заболевших (+48), 3 730 выздоровело, 34 умерло
Забайкальский край — 3 480 заболевших (+39), 2 503 выздоровело, 44 умерло
Республика Бурятия — 3 219 заболевших (+44), 2 335 выздоровело, 22 умерло
Камчатский край — 2 560 (+46) заболевших, 1 519 выздоровело, 28 умерло
Амурская область — 1 944 заболевших (+27), 1002 выздоровело, 20 умерло
Сахалинская область — 1 103 заболевших (+68), 436 выздоровело
Магаданская область — 951 заболевший (+4), 550 выздоровело, 4 умерло
Еврейская автономная область — 452 заболевших (+6), 370 выздоровело, 6 умерло
Чукотский автономный округ — 142 заболевших (+1), 137 выздоровело, 1 умер