На выборах депутатов Закдумы на 10.00 проголосовало 4,63% избирателей Хабаровского края

В краевой столице цифра несколько меньше - на участки пришло 13515 человек, что составило 3,09% избирателей в городе
Выборы
Фото: primamedia.ru

8 сентября 2019. В Хабаровском крае сегодня, 8 сентября, проходит единый день голосования. В 8:00 в регионе открылось 783 избирательных участка. Жители выбирают депутата Государственной Думы РФ по 70-му одномандатному округу и новый созыв Законодательной Думы региона. Кроме того, жителям Комсомольска-на-Амуре предстоит проголосовать за кандидатуры на должность главы города, избрать новый состав городской думы. В Хабаровске также проходят выборы депутатов городского парламента.

По состоянию на 10.00 на выборах депутатов Законодательной думы проголосовало уже 4,63% избирателей Хабаровского края

Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва
8 сентября 2019 года
Количество избирателей
на: 10.00
Название комиссии Всего Проголосовало %
Хабаровский край 986975 45704 4,63%
Городской округ "Город Хабаровск" 437708 13515 3,09%
Железнодорожный район 110992 3054 2,75%
Индустриальный район 159686 4656 2,92%
Кировский район 39955 1751 4,38%
Краснофлотский район 62081 1913 3,08%
Центральный район 64994 2141 3,29%
Амурский район 48000 2181 4,54%
Аяно-Майский район 1680 412 24,52%
Бикинский район 16779 1198 7,14%
Ванинский район 25802 1379 5,34%
Верхнебуреинский район 20825 958 4,60%
Вяземский район 18002 1269 7,05%
Комсомольский район 16457 2602 15,81%
район имени Полины Осипенко 3950 378 9,57%
Нанайский район 12640 685 5,42%
Николаевский район 24219 1560 6,44%
Охотский район 6044 674 11,15%
Советско-Гаванский район 30055 1202 4,00%
Солнечный район 22855 994 4,35%
Тугуро-Чумиканский район 1641 216 13,16%
Ульчский район 13866 1078 7,77%
Хабаровский район 63237 3616 5,72%
Город Комсомольск-на-Амуре 186532 10021 5,37%
район имени Лазо 36683 1766 4,81%

Смотрите полную версию на сайте >>>


Следующая новость