11 мая 2017. Почти 700 депутатских мандатов будет замещено в Хабаровском крае после Единого дня голосования. Кроме того, будут проведены выборы 25 глав сельских поселений, сообщили корр. ИА AmurMedia в избирательной комиссии Хабаровского края.
В Единый день голосования, который назначен на 10 сентября 2017 года, пройдут выборы 699 депутатов и 25 глав сельских поселений. Меньше всего мандатов замещается в Комсомольске-на-Амуре, где пройдут дополнительные выборы депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10.
Избирательная кампания | число мандатов |
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | |
1. Дополнительные выборы депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 | 1 |
Амурский муниципальный район | |
2. Выборы депутатов Совета депутатов Вознесенского сельского поселения | 10 |
3. Выборы главы Вознесенского сельского поселения | 1 |
4. Выборы депутатов Совета депутатов Литовского сельского поселения | 10 |
5. Выборы главы Литовского сельского поселения | 1 |
6. Выборы депутатов Совета депутатов Падалинского сельского поселения | 10 |
7. Выборы депутатов Совета депутатов Санболинского сельского поселения | 10 |
8. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Ачан" | 7 |
9. Выборы главы сельского поселения "Село Ачан" | 1 |
10. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Джуен" | 7 |
11. Выборы главы сельского поселения "Село Джуен" | 1 |
12. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Омми" | 7 |
Аяно-Майский муниципальный район | |
13. Выборы депутатов Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района | 15 |
14. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Аян" | 10 |
15. Выборы главы сельского поселения "Село Аян" | 1 |
16. Выборы депутатов Совета депутатов Аимского сельского поселения | 7 |
17. Выборы депутатов Совета депутатов Джигдинского сельского поселения | 7 |
18. Выборы депутатов Совета депутатов Нельканского сельского поселения | 10 |
Ванинский муниципальный район | |
19. Выборы главы городского поселения "Рабочий поселок Ванино" | 1 |
20. Выборы депутатов Совета депутатов Даттинское сельского поселения | 10 |
21. Выборы главы Даттинского сельского поселения | 1 |
22. Выборы депутатов Совета депутатов Кенадского сельского поселения | 10 |
23. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Монгохто" | 10 |
24. Выборы главы сельского поселения "Поселок Монгохто" | 1 |
25. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Токи" | 10 |
26. Выборы главы сельского поселения "Поселок Токи" | 1 |
27. Выборы депутатов Совета депутатов Тулучинского сельского поселения | 7 |
28. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Тумнин" | 10 |
29. Выборы депутатов Совета депутатов Высокогорненского городского поселения | 10 |
30. Выборы главы Высокогорненского городского поселения | 1 |
31. Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" | 10 |
32. Выборы главы городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" | 1 |
Верхнебуреинский муниципальный район | |
33. Выборы депутатов Совета депутатов Аланапского сельского поселения | 7 |
34. Выборы главы Аланапского сельского поселения | 1 |
35. Выборы депутатов Совета депутатов Новоургальского городского поселения | 10 |
36. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Алонка" | 7 |
37. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Герби" | 7 |
38. Выборы главы сельского поселения "Поселок Герби" | 1 |
39. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Софийск" | 7 |
40. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Этыркэн" | 7 |
41. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Усть-Ургал" | 7 |
42. Выборы главы сельского поселения "Село Усть-Ургал" | 1 |
43. Выборы депутатов Совета депутатов Согдинского сельского поселения | 7 |
44. Выборы главы Согдинского сельского поселения | 1 |
45. Выборы депутатов Совета депутатов Среднеургальского сельского поселения | 7 |
46. Выборы главы Среднеургальского сельского поселения | 1 |
47. Выборы депутатов Совета депутатов Чекундинского сельского поселения | 7 |
48. Выборы главы Чекундинского сельского поселения | 1 |
Муниципальный район имени Лазо | |
49. Выборы депутатов Совета депутатов Кругликовского сельского поселения | 7 |
50. Выборы депутатов Совета депутатов Марусинского сельского поселения | 10 |
51. Выборы депутатов Совета депутатов Могилевского сельского поселения | 10 |
52. Выборы депутатов Совета депутатов Полетненского сельского поселения | 10 |
53. Выборы депутатов Совета депутатов Святогорского сельского поселения | 7 |
54. Выборы депутатов Совета депутатов Хорского городского поселения | 15 |
55. Выборы депутатов Совета депутатов Черняевского сельского поселения | 10 |
56. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Золотой" | 7 |
57. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Сидима" | 7 |
58. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Сукпай" | 10 |
Муниципальный район имени Полины Осипенко | |
59. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко | 15 |
60. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село имени Полины Осипенко" | 10 |
61. Выборы главы сельского поселения "Село имени Полины Осипенко" | 1 |
62. Выборы депутатов Совета депутатов Бриаканского сельского поселения | 10 |
63. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Владимировка" | 7 |
64. Выборы депутатов Совета депутатов Херпучинского сельского поселения | 10 |
65. Выборы главы Херпучинского сельского поселения | 1 |
Нанайский муниципальный район | |
66. Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального района по одномандатным избирательным округам №№ 5, 6, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Нанайского муниципального района по двухмандатному избирательному округу №3 | 3 |
Солнечный муниципальный район | |
67. Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения "Рабочий поселок Солнечный" | 15 |
68. Выборы главы городского поселения "Рабочий поселок Солнечный" | 1 |
69. Выборы депутатов Совета депутатов Березовского сельского поселения | 10 |
70. Выборы депутатов Совета депутатов Дукинского сельского поселения | 10 |
71. Выборы главы Дукинского сельского поселения | 1 |
72. Выборы депутатов Совета депутатов Харпичанского сельского поселения | 7 |
73. Выборы главы Харпичанского сельского поселения | 1 |
74. Выборы депутатов Совета депутатов Хурмулинского сельского поселения | 10 |
75. Выборы главы Хурмулинского сельского поселения | 1 |
76. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Амгунь" | 7 |
77. Выборы главы сельского поселения "Поселок Амгунь" | 1 |
78. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Джамку" | 7 |
79. Выборы депутатов Совета депутатов Горненского городского поселения | 10 |
80. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Эворон" | 10 |
Тугуро-Чумиканский муниципальный район | |
81. Выборы депутатов Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района | 15 |
82. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Чумикан" | 10 |
83. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Тугур" | 7 |
84. Выборы главы сельского поселения "Село Тугур" | 1 |
85. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Удское" | 7 |
Ульчский муниципальный район | |
86. Выборы депутатов Собрания депутатов Ульчского муниципального района | 15 |
87. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Богородское" | 10 |
88. Выборы депутатов Совета депутатов Быстринского сельского поселения | 7 |
89. Выборы депутатов Совета депутатов Де-Кастринского сельского поселения | 10 |
90. Выборы депутатов Совета депутатов Киселевского сельского поселения | 10 |
91. Выборы депутатов Совета депутатов Мариинского сельского поселения | 10 |
92. Выборы депутатов Совета депутатов Савинского сельского поселения | 7 |
93. Выборы депутатов Совета депутатов Санниковского сельского поселения | 7 |
94. Выборы депутатов Совета депутатов Солонцовского сельского поселения | 7 |
95. Выборы депутатов Совета депутатов Сусанинского сельского поселения | 10 |
96. Выборы депутатов Совета депутатов Тырского сельского поселения | 7 |
97. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Булава" | 10 |
98. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Дуди" | 7 |
99. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Калиновка" | 7 |
100. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Нижняя Гавань" | 7 |
101. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Софийск" | 10 |
102. Выборы депутатов Совета депутатов Тахтинского сельского поселения | 7 |
103. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Ухта" | 7 |
104. Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения "Поселок Циммермановка" | 10 |
Всего замещаемых мандатов: | 724 |
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Победа несистемщиков на довыборах в гордуму Хабаровска: с чем это связано и о чем говорит?
Власть народу: лишить депутатов права выбора главы поселка хотят жители Ванино
3 в 1: Объединят ли выборы президента РФ, губернатора Хабаровского края и мэра Хабаровска?