AmurMedia, 24 июля 2023. В августе в Хабаровском крае изменяется расписание пригородных поездов. Электричка № 6862 (6864)/6838 "Облучье — Биробиджан — Хабаровск-1". будет отправляться на 1 час 35 минут раньше, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на АО "Экспресс Приморья".
№ 6862 (6864)/6838 "Облучье — Биробиджан — Хабаровск-1" РАНЬШЕ действующего расписания на 1ч 35 мин
| Станция | Действующее расписание | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 августа 2023г. |
| Облучье | 07:10 | 05:35 |
| Ударный | 07:23 | 05:48 |
| Лагар-Аул | 07:35 | 06:00 |
| Кимкан | 07:53 | 06:18 |
| Известковая | 08:06 | 06:31 |
| 8236 км (Двуречье) | 08:11 | 06:36 |
| Биракан | 08:24 | 06:49 |
| Теплое Озеро | 08:37 | 07:02 |
| Известковый завод | 08:45 | 07:10 |
| Лондоко | 08:51 | 07:16 |
| Будукан | 09:09 | 07:34 |
| Бира | 09:26 | 07:51 |
| Семисточный | 09:37 | 08:02 |
| 8318 км | 09:40 | 08:05 |
| Трек | 09:49 | 08:14 |
| Биробиджан | 10:16 | 08:41 |
| Икура | 10:28 | 08:53 |
| Аур | 10:46 | 09:11 |
| Ин | 11:07 | 09:32 |
| Ольгохта | 11:28 | 09:53 |
| Волочаевка-1 | 11:45 | 10:10 |
| Николаевка | 12:03 | 10:28 |
| Приамурская | 12:12 | 10:37 |
| Амур | 12:23 | 10:48 |
| Хабаровск-1 | 12:33 | 10:58 |
№ 6803 "Хор — Хабаровск-1" РАНЬШЕ действующего расписания на 60 мин
| Станция | Действующее расписание | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 августа 2023г. |
| Хор | 11:05 | 10:05 |
| Верино | 11:17 | 10:17 |
| Кругликово | 11:30 | 10:30 |
| 8571 км | 11:35 | 10:35 |
| Чирки | 11:38 | 10:38 |
| Корфовская | 11:45 | 10:45 |
| 8557 км | 11:49 | 10:49 |
| Хехцирский | 11:55 | 10:55 |
| Садовая | 12:00 | 11:00 |
| Дубрава | 12:03 | 11:03 |
| Красная Речка | 12:09 | 11:09 |
| Стройка | 12:14 | 11:14 |
| Рубероидный завод | 12:20 | 11:20 |
| Хабаровск-2 | 12:25 | 11:25 |
| Депо | 12:30 | 11:30 |
| Юбилейная | 12:35 | 11:35 |
| Швейная фабрика | 12:39 | 11:39 |
| Хабаровск-1 | 12:46 | 11:46 |
№ 6804 "Хабаровск-1 — Хор" РАНЬШЕ действующего расписания на 60 мин
| Станция | Действующее расписание | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 августа 2023г. |
| Хабаровск-1 | 09:05 | 08:05 |
| Швейная фабрика | 09:13 | 08:13 |
| Юбилейная | 09:16 | 08:16 |
| Депо | 09:19 | 08:19 |
| Парк Гагарина | 09:21 | 08:21 |
| Хабаровск-2 | 09:25 | 08:25 |
| Рубероидный завод | 09:31 | 08:31 |
| Стройка | 09:36 | 08:36 |
| Красная Речка | 09:41 | 08:41 |
| Дубрава | 09:44 | 08:44 |
| Садовая | 09:49 | 08:49 |
| Хехцирский | 09:54 | 08:54 |
| 8557 км | 09:59 | 08:59 |
| Корфовская | 10:04 | 09:04 |
| Чирки | 10:10 | 09:10 |
| 8571 км | 10:14 | 09:14 |
| Кругликово | 10:19 | 09:19 |
| Верино | 10:33 | 09:33 |
| Хор | 10:46 | 09:46 |
№ 6808 "Хабаровск-1 — Хор" РАНЬШЕ действующего расписания на 1ч 11 мин
| Станция | Действующее расписание | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 августа 2023г. |
| Хабаровск-1 | 13:06 | 11:55 |
| Швейная фабрика | 13:14 | 12:03 |
| Юбилейная | 13:17 | 12:06 |
| Депо | 13:20 | 12:09 |
| Парк Гагарина | 13:22 | 12:11 |
| Хабаровск-2 | 13:26 | 12:15 |
| Рубероидный завод | 13:32 | 12:21 |
| Стройка | 13:37 | 12:26 |
| Красная Речка | 13:42 | 12:31 |
| Дубрава | 13:45 | 12:34 |
| Садовая | 13:50 | 12:39 |
| Хехцирский | 13:55 | 12:44 |
| 8557 км | 14:00 | 12:49 |
| Корфовская | 14:05 | 12:54 |
| Чирки | 14:11 | 13:00 |
| 8571 км | 14:15 | 13:04 |
| Кругликово | 14:20 | 13:09 |
| Верино | 14:34 | 13:23 |
| Хор | 14:47 | 13:36 |
№ 6807 "Хор — Хабаровск-1" РАНЬШЕ действующего расписания на 35 мин
| Станция | Действующее расписание | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 августа 2023г. |
| Хор | 16:38 | 16:03 |
| Верино | 16:51 | 16:16 |
| Кругликово | 17:04 | 16:29 |
| 8571 км | 17:08 | 16:33 |
| Чирки | 17:12 | 16:37 |
| Корфовская | 17:18 | 16:43 |
| 8557 км | 17:22 | 16:47 |
| Хехцирский | 17:28 | 16:53 |
| Садовая | 17:33 | 16:58 |
| Дубрава | 17:37 | 17:02 |
| Красная Речка | 17:42 | 17:07 |
| Стройка | 17:48 | 17:13 |
| Рубероидный завод | 17:54 | 17:19 |
| Хабаровск-2 | 17:58 | 17:23 |
| Депо | 18:04 | 17:29 |
| Юбилейная | 18:09 | 17:34 |
| Швейная фабрика | 18:13 | 17:38 |
| Хабаровск-1 | 18:20 | 17:45 |
1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 августа 2023г.
№ 6801 "Вяземская — Хабаровск-1" РАНЬШЕ действующего расписания на 40 мин
| Станция | Действующее расписание | 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 августа 2023г. |
| Вяземская | 17:30 | 16:50 |
| Садовый | 17:37 | 16:57 |
| Красицкий | 17:47 | 17:07 |
| 8623 км (Дубки) | 17:56 | 17:16 |
| Дормидонтовка | 18:03 | 17:23 |
| Хака | 18:10 | 17:30 |
| Хор | 18:18 | 17:38 |
| Верино | 18:31 | 17:51 |
| Кругликово | 18:44 | 18:04 |
| 8571 км | 18:49 | 18:09 |
| Чирки | 18:52 | 18:12 |
| Корфовская | 18:59 | 18:19 |
| 8557 км | 19:03 | 18:23 |
| Хехцирский | 19:09 | 18:29 |
| Садовая | 19:14 | 18:34 |
| Дубрава | 19:17 | 18:37 |
| Красная Речка | 19:23 | 18:43 |
| Стройка | 19:28 | 18:48 |
| Рубероидный завод | 19:34 | 18:54 |
| Хабаровск-2 | 19:39 | 18:59 |
| Депо | 19:44 | 19:04 |
| Юбилейная | 19:49 | 19:09 |
| Швейная фабрика | 19:53 | 19:13 |
| Хабаровск-1 | 20:00 | 19:20 |