5 декабря 2020. Согласно обновленной статистике, на сегодня, 5 декабря в мире зафиксировано 66 133 723 случая заражения коронавирусом Covid-19, вылечилось 45 722 202. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 522 452. В России по сообщению министерства здравоохранения РФ к вечеру 4 декабря общее число случаев заболевания составляло 2 402 949 случаев за последние сутки — 27 403, выписаны по выздоровлению — 1 888 752, умерло 42 176 человек. О последних новостях, связанных с распространением коронавируса в мире и в России, в материале ИА AmurMedia.
Где больше всего заболевших
США — 14 729 095
Индия — 9 607 632
Бразилия — 6 533 968
Россия — 2 402 949
Франция — 2 268 552
Испания — 1 699 145
По информации Минздрава РФ, наибольшее число заболевших в России зарегистрировано:
Москва — 632 057 (+6868), умерло 9203 человек,
Санкт-Петербург — 140 674 (+3694), умерло 5725 человек,
Московская область — 115 694 (+1223), умерло 2193 человек,
Нижегородская область — 456 397 (+496), умерло 1231 человек,
Свердловская область — 47 835 (+390), умерло 1076 человек,
ДФО
Хабаровский край — 25 907 (+336), умерло 164 человек,
Приморский край — 22 844 (+232), умерло 251 человек,
Республика Саха (Якутия) — 20 916 (+215), умерло 310 человек,
Забайкальский край — 20 296 (+264), умерло 339 человек,
Республика Бурятия — 19 913 (+238), умерло 455 человек,
Амурская область — 11 900 (+149), умерло 98 человек,
Сахалинская область — 11 865 (+131), умерло 8 человек,
Камчатский край — 7955 (+79), умерло 79 человек,
Магаданская область — 5858 (+41), умерло 56 человек,
ЕАО — 3073 (+30), умерло 51 человек,
Чукотский автономный округ — 414 (+5), умерло 4 человека.