Ежедневная статистика распространения COVID-19 в ДФО. Какие регионы и насколько серьезно пострадали от коронавируса, сообщает ИА AmurMedia.
Случаи заболевания распределились по регионам Дальневосточного федерального округа следующим образом:
Республика Саха (Якутия) – 3 742 заболевших (+85), 2 526 выздоровело, 24 умерло
Приморский край – 3 643 заболевших (+90), 2 102 выздоровело, 36 умерло
Хабаровский край – 3 590 заболевших (+66), 1 837 выздоровел, 23 умерло
Забайкальский край – 2 596 заболевших (+69), 1 467 выздоровело, 40 умерло
Республика Бурятия — 2 591 заболевших (+42), 1 677 выздоровело, 16 умерло
Камчатский край – 1 793 (+38) заболевших, 569 выздоровело, 28 умерло
Амурская область — 1 399 заболевших (+59), 540 выздоровело, 7 умерло
Магаданская область — 606 заболевший (+20), 271 выздоровело, 4 умерло
Сахалинская область — 566 заболевший (+41) , 103 выздоровело
Еврейская автономная область — 399 заболевших (+2), 316 выздоровело, 5 умерло
Чукотский автономный округ — 133 заболевших (+0), 105 выздоровело, 1 умер