![]() |
![]() |
|||||
|
|
||||||
Такой футбол нам нуженГлавный тренер хабаровского футбольного клуба "СКА-Энергия" Александр Витальевич Григорян отвечает на вопросы болельщиков.
|
Курсы валют в ХабаровскеЕсли Вы решили воспользоваться услугами обменного пункта, обязательно уточните информацию о наличии валюты по указанным телефонам. Курсы валют коммерческих банков на 19 мая 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название банка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| В данный момент еще ни один из банков не разместил курсы валют на 19.05.2012 | |||||||||
| ЦБ РФ на 19.05.2012 | +0.4504 | +0.3599 | +1.0982 | +0.6662 | Динамика курсов → | ||||
| Для банков: добавить курсы валют, рекламные возможности | |
| Для вебмастеров и владельцев сайтов: разместить курсы валют у себя на сайте, экспорт |
| Au Золото 1602,73 руб./грамм | Ag Серебро 27,73 руб./грамм | Pt Платина 1471,53 руб./грамм | Pd Палладий 611,62 руб./грамм |
| AUD | 1 Австралийский доллар | 30.89 |
| AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.98 |
| GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49.58 |
| AMD | 1000 Армянских драмов | 78.92 |
| BYR | 10000 Белорусских рублей | 38.42 |
| BGN | 1 Болгарский лев | 20.35 |
| BRL | 1 Бразильский реал | 15.62 |
| HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.32 |
| DKK | 10 Датских крон | 53.54 |
| USD | 1 Доллар США | 31.39 |
| EUR | 1 Евро | 39.75 |
| INR | 100 Индийских рупий | 57.36 |
| KZT | 100 Казахских тенге | 21.22 |
| CAD | 1 Канадский доллар | 30.79 |
| KGS | 100 Киргизских сомов | 66.58 |
| CNY | 10 Китайских юаней | 49.62 |
| LVL | 1 Латвийский лат | 57.02 |
| LTL | 1 Литовский лит | 11.52 |
| MDL | 10 Молдавских леев | 26.42 |
| NOK | 10 Норвежских крон | 52.33 |
| PLN | 10 Польских злотых | 91.11 |
| RON | 10 Новых румынских леев | 89.50 |
| XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.83 |
| SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.64 |
| TJS | 10 Таджикских сомони | 65.92 |
| TRY | 1 Турецкая лира | 17.11 |
| TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.98 |
| UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.86 |
| UAH | 10 Украинских гривен | 38.97 |
| CZK | 10 Чешских крон | 15.62 |
| SEK | 10 Шведских крон | 43.53 |
| CHF | 1 Швейцарский франк | 33.14 |
| ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 37.37 |
| KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.76 |
| JPY | 100 Японских иен | 39.61 |
Информация получена на сайте ЦБР.